厦门海事法院2020年1-12月执行案款收退情况统计表 | |||
单位:元 | |||
月份 | 案件暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 4983334.81 | 15006697.31 | |
2月 | 624738.31 | 2608005.89 | |
3月 | 8407385.09 | 12551827.27 | |
4月 | 2710564.2 | 3388514.3 | |
5月 | 25050180.13 | 6104200.35 | |
6月 | 9018795.42 | 4810446.18 | |
7月 | 18957857.12 | 9338535.98 | |
8月 | 8218035.15 | 22120406.47 | |
9月 | 17921885.75 | 23607378.51 | |
10月 | 7356207.54 | 2633113.33 | |
11月 | 13892794.81 | 7974916.75 | |
12月 | 58328551.25 | 49549407.8 | |
合计 | 175470329.6 | 159693450.1 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号