厦门海事法院2023年1--6月执行案款收退情况统计表 | |||
单位:元 | |||
月份 | 案件暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 | ||
1月 | 49,171,705.69 | 126,511,413.91 | |
2月 | 28,165,891.71 | 68,123,875.86 | |
3月 | 71,327,126.81 | 79,217,805.83 | |
4月 | 71,332,772.92 | 58,162,272.44 | |
5月 | 36,707,913.43 | 34,485,406.23 | |
6月 | 27,792,025.00 | 31,918,185.73 | |
合计 | 284497435.56 | 398418960.00 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号