厦门海事法院2023年7--12月执行案款收退情况统计表 | |||
单位:元 | |||
月份 | 案件暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 |
|
|
7月 | 4,012,296.76 | 4,749,268.30 |
|
8月 | 44,180,445.69 | 18,636,420.27 |
|
9月 | 54,548,815.31 | 22,811,629.87 |
|
10月 | 42,006,478.19 | 34,466,488.07 |
|
11月 | 15,495,945.77 | 43,711,007.48 |
|
12月 | 37,220,804.59 | 20,435,284.38 |
|
合计 | 197464786.31 | 144810098.37 |
|
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号