厦门海事法院2024年1--6月执行案款收退情况统计表 | |||
单位:元 | |||
月份 | 案件暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 |
|
|
1月 | 51,932,508.22 | 69,031,378.43 |
|
2月 | 12,061,085.38 | 7,425,085.05 |
|
3月 | 8,447,692.21 | 24,848,454.83 |
|
4月 | 17,053,462.07 | 7,696,126.63 |
|
5月 | 8,438,785.17 | 3,656,442.42 |
|
6月 | 2,018,014.20 | 9,872,999.05 |
|
合计 | 99951547.25 | 122530486.41 |
|
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号