厦门海事法院2024年7--12月执行案款收退情况统计表 | |||
单位:元 | |||
月份 | 案件暂收款 | 案款退还款 | 备注 |
金额 | 金额 |
|
|
7月 | 4,378,444.61 | 11,935,048.05 |
|
8月 | 13,875,373.34 | 8,538,247.43 |
|
9月 | 71,753,839.74 | 46,504,253.95 |
|
10月 | 54,671,814.39 | 51,725,443.67 |
|
11月 | 7,857,794.55 | 27,379,336.72 |
|
12月 | 25,195,732.83 | 26,092,565.27 |
|
合计 | 177732999.46 | 172174895.09 |
|
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号