厦门海事法院2020年诉讼费收、退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 预收诉讼费 | 退诉讼费 | 备注 |
1月 | 1,504,321.60 | 338,487.00 | |
2月 | 321,119.00 | 48,256.50 | |
3月 | 2,156,755.69 | 876,066.10 | |
4月 | 1,047,638.17 | 1,254,945.80 | |
5月 | 1,005,218.75 | 723,865.10 | |
6月 | 877,174.00 | 315,079.93 | |
7月 | 1,747,107.26 | 1,538,998.09 | |
8月 | 1,846,790.77 | 347,758.00 | |
9月 | 2,326,401.04 | 784,521.00 | |
10月 | 513,508.50 | 309,812.00 | |
11月 | 1,037,011.75 | 396,595.12 | |
12月 | 572,279.45 | 1,401,067.42 | |
合计 | 14,955,325.98 | 8,335,452.06 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号