厦门海事法院2022年7-12月诉讼费收、退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 预收诉讼费 | 退诉讼费 | 备注 |
7月 | 2,635,619.60 | 2,316,315.70 | |
8月 | 2,739,877.03 | 742,342.30 | |
9月 | 3,012,681.48 | 1,580,203.31 | |
10月 | 1,349,990.90 | 734,711.72 | |
11月 | 2,300,420.26 | 1,173,859.80 | |
12月 | 672,939.04 | 972,045.79 | |
合计 | 12,711,528.31 | 7,519,478.62 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号