厦门海事法院2023年7-12月诉讼费收、退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 预收诉讼费 | 退诉讼费 | 备注 |
金额 | 金额 |
|
|
7月 | 1,183,088.87 | 2,189,317.78 |
|
8月 | 1,061,681.51 | 1,326,074.01 |
|
9月 | 1,774,601.33 | 1,057,647.20 |
|
10月 | 786,494.40 | 861,176.48 |
|
11月 | 2,011,154.30 | 753,334.82 |
|
12月 | 654,241.10 | 1,537,802.43 |
|
合计 | 7,471,261.51 | 7,725,352.72 |
|
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号