厦门海事法院2024年1-6月诉讼费收、退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 预收诉讼费 | 退诉讼费 | 备注 |
金额 | 金额 |
|
|
1月 | 1,882,351.53 | 1,111,367.42 |
|
2月 | 2,167,647.18 | 423,434.92 |
|
3月 | 3,014,407.21 | 475,509.42 |
|
4月 | 2,180,630.59 | 1,019,068.24 |
|
5月 | 1,675,251.85 | 2,360,534.25 |
|
6月 | 1,214,076.83 | 275,659.94 |
|
合计 | 12,134,365.19 | 5,665,574.19 |
|
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号