厦门海事法院2024年7-12月诉讼费收、退情况统计表 | |||
金额单位:元 | |||
月份 | 预收诉讼费 | 退诉讼费 | 备注 |
金额 | 金额 |
|
|
7月 | 2,623,605.10 | 1,886,936.64 |
|
8月 | 2,082,513.28 | 1,428,707.44 |
|
9月 | 1,445,639.00 | 592,304.64 |
|
10月 | 1,108,475.25 | 670,173.49 |
|
11月 | 1,287,115.57 | 931,424.95 |
|
12月 | 2,093,604.08 | 3,087,748.43 |
|
合计 | 10,640,952.28 | 8,597,295.59 |
|
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号