案号 | 案件名称 | 承办人 | 书记员 | 立案日期 | 结案日期 | 申请执行标的额 | 实际到位标的额 | 案件申请费 | 执行依据文号 |
(2023)闽72执472号 | 王寿龙与李金炎、福建桑美建筑劳务有限公司、李平桃海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 590000.00 | 7544.00 | 8300.00 | (2023)闽72民初530号 |
(2023)闽72执468号 | 陈伍茂与周宗杰海事海商 | 王炜 | 叶永杰 | 2023-12-15 | 2024-03-18 | 15900.00 | 0.00 | 139.00 | (2023)闽72民督7号 |
(2023)闽72执465号 | 林培春与谢大鹏、薛春苗海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2726800.00 | 46887.52 | 29668.00 | (2022)闽72民初1256号 |
(2023)闽72执455号 | 沈潜与莆田市海洋渔业有限公司、吴德新海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2023-11-27 | 2024-03-18 | 21183232.00 | 0.00 | 88583.00 | (2022)闽72民初1300号、(2023)闽民终1226号 |
(2023)闽72执446号 | 尼恩供应链管理(福建)有限公司与泉州市雨奕供应链管理有限公司海事海商 | 洪志峰 | 叶永杰 | 2023-11-16 | 2024-03-15 | 246831.50 | 0.00 | 3602.00 | (2023)闽72民初503号 |
(2023)闽72执439号 | 福安市自然资源局与福安市鲜艳沃渔港开发有限公司海事海商 | 王炜 | 游晓舟 | 2023-11-08 | 2024-03-18 | 2259863.28 | 0.00 | 24999.00 | (2023)闽72行审67号 |
(2023)闽72执432号 | 中华人民共和国莆田海事局与高燕强海事海商 | 洪志峰 | 陈壬申 | 2023-11-03 | 2024-03-26 | 412000.00 | 0.00 | 6080.00 | (2023)闽72行审40号-44号 |
(2023)闽72执429号 | 杨友为与福建世海渔业有限公司、陈敏、陈晓敏海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2023-11-01 | 2024-03-29 | 14200775.88 | 507261.26 | 81601.00 | (2022)闽72民初820号、(2023)闽民终661号 |
(2023)闽72执387号 | 泉州市天一蕙通货运代理有限公司与徐培育、泉州市果果网络科技有限公司海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2023-10-19 | 2024-03-05 | 553513.50 | 1192.36 | 7935.00 | (2023)闽72民初177号 |
(2023)闽72执273号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠安县支行与庄素琴、李辉阳海事海商 | 林静 | 游晓舟 | 2023-08-10 | 2024-03-26 | 2897896.63 | 1101817.00 | 31379.00 | (2023)闽72民初453号 |
(2023)闽72执265号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司石狮市支行与蔡义兴、蔡丽雅海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2023-08-01 | 2024-03-05 | 5027000.00 | 150688.00 | 52535.00 | (2022)闽72民初755号 |
(2024)闽72执108号 | 厦门易达优送物流有限公司与厦门汇恒悠趣进出口贸易有限公司海事海商 | 洪志峰 | 高飞 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1944155.50 | 0.00 | 21842.00 | (2023)闽72民初1086号 |
(2024)闽72执62号 | 厦门外代国际货运有限公司与新余市丽明纺织有限公司海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2024-01-22 | 2024-03-18 | 12670.00 | 0.00 | 90.00 | (2023)闽72民初440号 |
(2024)闽72执51号 | 广州端信供应链管理有限公司与厦门壹帆风顺建筑材料有限公司海事海商 | 洪志峰 | 陈壬申 | 2024-01-05 | 2024-03-28 | 650000.00 | 0.00 | 8900.00 | (2022)闽72民初108号、(2022)闽民终1493号 |
(2024)闽72执47号 | 宁德市海拓海洋投资有限公司与宁德市立旭水产科技发展有限公司海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2024-01-04 | 2024-03-28 | 465004.00 | 0.00 | 6875.00 | (2022)闽72民初1230号、1231号、1232号、1233号 |
(2024)闽72执43号 | 阿法拉伐(上海)技术有限公司与福建宝中海洋工程股份有限公司海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2024-01-04 | 2024-03-28 | 70000.00 | 0.00 | 950.00 | (2023)闽72民初693号 |
(2024)闽72执42号 | 张芳与赖惠芬、厦门闽惠通物流有限公司、郭国栋海事海商 | 洪志峰 | 叶永杰 | 2024-01-04 | 2024-03-28 | 124885.50 | 39021.00 | 1773.00 | (2022)闽72民初1298号、(2023)闽民终922号 |
(2024)闽72执49号 | 林福存、威海市海旺航运有限公司与玉环迪迈商贸有限公司海事海商 | 林静 | 游晓舟 | 2024-01-04 | 2024-03-07 | 617365.00 | 290.00 | 8574.00 | (2023)闽72民初148号、(2023)闽民终1093号 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号