案号 | 案件名称 | 承办人 | 法官助理 | 书记员 | 立案日期 | 结案日期 | 申请执行标的额 | 实际到位标的额 | 执行依据文号 |
(2024)闽72执200号 | 华威货运(中国)有限公司厦门分公司与廖宗鑫、泉州芳诗国际贸易有限公司海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2024-04-29 | 2024-07-04 | 40020.00 | 0.00 | (2023)闽72民初736号 | |
(2024)闽72执193号 | 台州海岭船务有限公司与福建鑫鸿利海运有限公司海事海商 | 王炜 | 叶永杰 | 2024-04-22 | 2024-07-17 | 250000.00 | 0.00 | (2023)闽72民初568号 | |
(2024)闽72执154号 | 郑仰忠与周宗杰海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2024-03-18 | 2024-07-12 | 19600.00 | 0.00 | (2024)闽72民督2号 | |
(2024)闽72执123号 | 冯竺与泰福瑞(青岛)商贸有限公司海事海商 | 洪志峰 | 林佳明 | 陈壬申 | 2024-02-26 | 2024-07-25 | 515810.00 | 0.00 | (2023)闽民终503号 |
(2024)闽72执103号 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司祥芝支行与施真柿、董欣来海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-02-01 | 2024-07-18 | 388927.13 | 291231.00 | (2023)闽72民初931号 | |
(2024)闽72执102号 | 郑国兴与魏礼春海事海商 | 洪志峰 | 叶永杰 | 2024-02-01 | 2024-07-26 | 45467.00 | 16377.17 | (2023)闽72民初930号 | |
(2024)闽72执61号 | 唯凯供应链管理有限公司与泉州宾顿贸易有限公司、杨治平海事海商 | 林静 | 游晓舟 | 2024-01-22 | 2024-07-18 | 92000.00 | 0.00 | (2023)闽72民初429号 | |
(2024)闽72执191号 | 福建欧牧野供应链管理有限公司与漳州励耀进出口有限公司海事海商 | 洪志峰 | 林佳明 | 高飞 | 2024-04-17 | 2024-07-03 | 73041.00 | 0.00 | (2023)闽72民初1072号 |
(2024)闽72执156号 | 广州福盈建材有限公司与福建翔威海运有限公司海事海商 | 王炜 | 游晓舟 | 2024-03-18 | 2024-07-17 | 200000.00 | 0.00 | (2023)闽民终521号 | |
(2024)闽72执129号 | 郑铃华与吴钦生海事海商 | 林静 | 游晓舟 | 2024-03-04 | 2024-07-03 | 280000.00 | 0.00 | (2023)闽72民初678号 | |
(2024)闽72执109号 | 广西明发海运有限公司与林明、林金贵海事海商 | 洪志峰 | 游晓舟 | 2024-02-01 | 2024-07-12 | 1107410.81 | 120000.00 | (2023)闽72民初938号 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号