案号 | 案件名称 | 承办人 | 法官助理 | 书记员 | 立案日期 | 结案日期 | 结案方式 | 申请执行标的额 | 实际到位标的额 | 案件申请费 |
(2024)闽72执205号 | 深圳市鹏远国际货运代理有限公司与李瑾、泉州市雨奕供应链管理有限公司海事海商 | 洪志峰 | 林佳明 | 游晓舟 | 2024-05-10 | 2024-09-26 | 终结本次执行程序 | 35877.00 | 0.00 | 438.00 |
(2024)闽72执198号 | 福建航兴船务有限公司与舟山福云海洋工程有限公司海事海商 | 洪志峰 | 林佳明 | 高飞 | 2024-04-29 | 2024-09-23 | 终结本次执行程序 | 9000000.00 | 0.00 | 72400.00 |
(2024)闽72执195号 | 郭长艺与罗广耀海事海商 | 洪志峰 | 林佳明 | 高飞 | 2024-04-22 | 2024-09-14 | 终结本次执行程序 | 16609.00 | 0.00 | 149.00 |
(2024)闽72执194号 | 陈其华与高智勇海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-04-22 | 2024-09-23 | 终结本次执行程序 | 200000.00 | 2012.00 | 2900.00 | |
(2024)闽72执190号 | 薛从惠与杨义良、孙浩、孙毅海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2024-04-17 | 2024-09-18 | 终结本次执行程序 | 800000.00 | 9376.80 | 10400.00 | |
(2024)闽72执189号 | 辜建平与厦门升辉达物流有限公司海事海商 | 洪志峰 | 林佳明 | 叶永杰 | 2024-04-17 | 2024-09-14 | 终结本次执行程序 | 350000.00 | 0.00 | 5150.00 |
(2024)闽72执187号 | 高志光与熊艳、蔡义山海事海商 | 林静 | 高飞 | 2024-04-16 | 2024-09-02 | 终结本次执行程序 | 24000.00 | 13689.65 | 260.00 | |
(2024)闽72执175号 | 林奇忠与周宗杰海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-03-25 | 2024-09-10 | 终结本次执行程序 | 17400.00 | 0.00 | 161.00 | |
(2024)闽72执139号 | 李建财与郭金凯海事海商 | 林静 | 高飞 | 2024-03-11 | 2024-09-10 | 终结本次执行程序 | 88000.00 | 0.00 | 1220.00 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号