案号 | 案件名称 | 承办人 | 书记员 | 立案日期 | 结案日期 | 申请执行标的额 | 实际到位标的额 |
(2024)闽72执290号 | 周勇斌与泰福瑞(青岛)商贸有限公司海事海商 | 林静 | 郑莹 | 2024-09-04 | 2024-11-11 | 339000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执247号 | 田茂坤与蔡文山海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2024-07-29 | 2024-11-13 | 16000.00 | 1750.00 |
(2024)闽72执259号 | 泉州市启泽物流科技有限公司与福建省向洋国际物流有限公司、方天水海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2024-08-05 | 2024-11-15 | 35729.60 | 0.00 |
(2024)闽72执192号 | 中国人寿财产保险股份有限公司宁德市中心支公司与郭学锋、福州海盛船务有限公司海事海商 | 洪志峰 | 游晓舟 | 2024-04-22 | 2024-11-15 | 1755056.41 | 774335.30 |
(2024)闽72执258号 | 福清市华顺船务有限公司与福州开发区鑫通船务有限公司海事海商 | 王炜 | 游晓舟 | 2024-08-05 | 2024-11-18 | 393781.00 | 15976.55 |
(2024)闽72执211号 | 徐开荣与庄进元海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-06-11 | 2024-11-18 | 150000.00 | 18809.00 |
(2024)闽72执350号 | 浙江盈辰国际货运代理有限公司与福建长秦供应链管理有限公司海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2024-10-17 | 2024-11-20 | 168443.81 | 0.00 |
(2024)闽72执281号 | 泉州宏海石化仓储有限公司与福建嵩实贸易有限公司、朱嘉琦海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-08-28 | 2024-11-22 | 4090158.36 | 0.00 |
(2024)闽72执242号 | 厦门博达捷运物流有限公司与福州和广盛商贸有限公司海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 76127.00 | 0.00 |
(2024)闽72执235号 | 福清市翔景海上加油船有限公司与薛繁秋海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2024-07-15 | 2024-11-22 | 299000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执234号 | 深圳市洲域建设工程有限公司与福建巨乾建设有限公司海事海商 | 洪志峰 | 叶永杰 | 2024-07-15 | 2024-11-22 | 697232.30 | 0.00 |
(2024)闽72执218号 | 潘扬平与郑永喜海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-07-01 | 2024-11-22 | 212350.00 | 4645.00 |
(2024)闽72执216号 | 厦门博达捷运物流有限公司与多米兰国际物流(深圳)有限公司、周集红海事海商 | 林静 | 高飞 | 2024-06-24 | 2024-11-22 | 527656.93 | 0.00 |
(2024)闽72执116号 | 中海工程建设总局有限公司与晋江市金井码头管理有限公司海事海商 | 林静 | 高飞 | 2024-02-08 | 2024-11-22 | 4921723.74 | 0.00 |
(2024)闽72执246号 | 福州新洋海事咨询服务有限公司与李振恩、福建宝中海洋工程股份有限公司海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-07-22 | 2024-11-26 | 116757.00 | 0.00 |
(2024)闽72执351号 | 厦门通一物流有限公司与厦门展天商贸有限公司海事海商 | 洪志峰 | 陈壬申 | 2024-10-17 | 2024-11-28 | 291840.00 | 0.00 |
(2024)闽72执318号 | 南安延展供油有限公司与厦门开隆海工建设工程有限公司海事海商 | 洪志峰 | 陈壬申 | 2024-09-25 | 2024-11-28 | 70000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执245号 | 飞递(厦门)供应链科技有限公司与厦门鑫裕润进出口有限公司海事海商 | 洪志峰 | 陈壬申 | 2024-07-22 | 2024-11-28 | 80000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执231号 | 厦门中捷运国际货运代理有限公司与厦门易坤新能科技有限公司海事海商 | 洪志峰 | 高飞 | 2024-07-08 | 2024-11-28 | 95763.54 | 0.00 |
(2024)闽72执202号 | 福建省泓禹建设工程有限公司与福建巨乾建设有限公司、福建省耕创建设工程有限公司海事海商 | 洪志峰 | 高飞 | 2024-05-06 | 2024-11-28 | 5668957.72 | 1734960.00 |
(2024)闽72执342号 | 李宁、黄梓仪、黄梓烽与庄淑好、陈勇、陈能师、仪征德荣航运有限公司海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 1019509.40 | 42717.00 |
(2024)闽72执341号 | 庄靖、林玉燕与庄淑好、陈勇、仪征德荣航运有限公司、陈能师海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 655743.08 | 27475.00 |
(2024)闽72执340号 | 何丽恩、林皝、林施与庄淑好、陈勇、仪征德荣航运有限公司、陈能师海事海商 | 洪志峰 | 游晓舟 | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 760879.95 | 31880.00 |
(2024)闽72执339号 | 王红、王汉烨、王杰海、覃东兰与庄淑好、陈勇、仪征德荣航运有限公司、陈能师海事海商 | 洪志峰 | 高飞 | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 1010940.90 | 42358.00 |
(2024)闽72执338号 | 王红、王汉烨、彭德荣与庄淑好、陈勇、仪征德荣航运有限公司、陈能师海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 923340.95 | 38687.00 |
(2024)闽72执337号 | 庄碧英、郑君、郑梦林与庄淑好、陈勇、陈能师、仪征德荣航运有限公司海事海商 | 王炜 | 叶永杰 | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 760879.95 | 31880.00 |
(2024)闽72执336号 | 庄碧金、林和陇、林祺卉、黄月赛与庄淑好、陈勇、陈能师、仪征德荣航运有限公司海事海商 | 王炜 | 游晓舟 | 2024-10-14 | 2024-11-29 | 823340.95 | 34497.00 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号