案号 | 案件名称 | 承办人 | 书记员 | 立案日期 | 结案日期 | 结案方式 | 申请执行标的额 | 实际到位标的额 |
(2024)闽72执426号 | 阮德城与张镇开海事海商 | 洪志峰 | 游晓舟 | 2024-11-07 | 2024-12-27 | 终结本次执行程序 | 612000.00 | 180675.00 |
(2024)闽72执385号 | 厦门恒耀茂贸易有限公司与高益松海事海商 | 洪志峰 | 高飞 | 2024-11-05 | 2024-12-27 | 终结本次执行程序 | 158000.00 | 11515.00 |
(2024)闽72执361号 | 叶友德、徐昌国、谢梅地、张素平、梁小连与厦门新奥广法律咨询有限公司海事海商 | 洪志峰 | 叶永杰 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | 终结本次执行程序 | 200000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执359号 | 漳州海联船舶制造有限公司与漳浦县鸿顺海砂有限公司海事海商 | 林静 | 高飞 | 2024-10-29 | 2024-12-23 | 终结本次执行程序 | 42191.78 | 0.00 |
(2024)闽72执358号 | 郑克与吴增添海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-10-29 | 2024-12-23 | 终结本次执行程序 | 21600.00 | 440.00 |
(2024)闽72执354号 | 蔡清瑜与苏进平海事海商 | 洪志峰 | 游晓舟 | 2024-10-24 | 2024-12-27 | 终结本次执行程序 | 205903.00 | 0.00 |
(2024)闽72执348号 | 福建讯航船务有限公司与福州宏砺船务有限公司海事海商 | 洪志峰 | 高飞 | 2024-10-16 | 2024-12-23 | 终结本次执行程序 | 100000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执346号 | 龚同秀与福建宁德鼎峰船舶有限公司海事海商 | 王炜 | 叶永杰 | 2024-10-16 | 2024-12-13 | 终结本次执行程序 | 456000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执344号 | 姜佰华与陈国庆海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-10-15 | 2024-12-17 | 终结本次执行程序 | 54000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执335号 | 翁荣茂、张义硕、严起娇、严秀梅、张思婕、张唯重、林融良与胡国锋、福建万建工程有限公司海事海商 | 王炜 | 游晓舟 | 2024-10-10 | 2024-12-19 | 终结本次执行程序 | 2825287.62 | 218876.14 |
(2024)闽72执334号 | 郭明钻与何学宽海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-10-10 | 2024-12-18 | 终结本次执行程序 | 1020000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执323号 | 胡金艳、陈建奇、彭雷朋、胡振宇与南安市轮船有限公司海事海商 | 林静 | 高飞 | 2024-10-08 | 2024-12-23 | 终结本次执行程序 | 1502823.50 | 50930.00 |
(2024)闽72执321号 | 莆田市海洋与渔业执法支队与张建明海事海商 | 洪志峰 | 叶永杰 | 2024-10-08 | 2024-12-17 | 终结本次执行程序 | 60000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执319号 | 陆大秋与杨意忠海事海商 | 王炜 | 陈壬申 | 2024-09-29 | 2024-12-06 | 终结本次执行程序 | 962915.05 | 0.00 |
(2024)闽72执316号 | 林鸿松与李振森海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-09-23 | 2024-12-25 | 终结本次执行程序 | 513200.00 | 36785.00 |
(2024)闽72执291号 | 福安市展鹏船务有限公司与吴德祥海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-09-04 | 2024-12-18 | 终结本次执行程序 | 52000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执288号 | 龙海市榜山同泽建材经营部与福建一叶九州贸易有限公司海事海商 | 王炜 | 游晓舟 | 2024-09-03 | 2024-12-19 | 终结本次执行程序 | 150000.00 | 2826.00 |
(2024)闽72执287号 | 均辉国际货运代理(上海)有限公司深圳分公司与福建百美电子商务有限公司海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-09-03 | 2024-12-17 | 终结本次执行程序 | 837517.37 | 509894.00 |
(2024)闽72执286号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠安县支行与张春花、张海凤海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-09-02 | 2024-12-11 | 终结本次执行程序 | 1780000.00 | 1034000.00 |
(2024)闽72执273号 | 平潭综合实验区国鑫船务有限公司与陈立金海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-08-12 | 2024-12-05 | 终结本次执行程序 | 269000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执272号 | 厦门开满乐国际物流有限公司与厦门方方源国际物流有限公司海事海商 | 洪志峰 | 陈壬申 | 2024-08-12 | 2024-12-02 | 终结本次执行程序 | 39639.24 | 27802.13 |
(2024)闽72执270号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司惠安县支行与黄庆海、黄丽云海事海商 | 王炜 | 高飞 | 2024-08-09 | 2024-12-11 | 终结本次执行程序 | 4493008.04 | 2245000.00 |
(2024)闽72执264号 | 大连环世邦海国际物流有限公司与翔鹭化纤(海城)有限公司海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-08-07 | 2024-12-06 | 终结本次执行程序 | 26216.00 | 0.00 |
(2024)闽72执249号 | 林耀东与蔡义财海事海商 | 林静 | 高飞 | 2024-07-29 | 2024-12-17 | 终结本次执行程序 | 80729.12 | 24599.00 |
(2024)闽72执244号 | 平潭泓达海运有限公司与上海闽荣船务有限公司海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2024-07-22 | 2024-12-16 | 终结本次执行程序 | 364910.00 | 0.00 |
(2024)闽72执226号 | 惠安县农村信用合作联社小岞信用社与庄碧花、庄友加海事海商 | 林静 | 叶永杰 | 2024-07-04 | 2024-12-11 | 终结本次执行程序 | 1275478.79 | 800480.00 |
(2024)闽72执119号 | 惠安县农村信用合作联社大岞分社与张秀宗、蒋梅花海事海商 | 林静 | 陈壬申 | 2024-02-26 | 2024-12-06 | 终结本次执行程序 | 315100.00 | 193760.00 |
(2024)闽72执360号 | 福建省亚风义达国际货运代理有限公司与平潭华清物流有限公司海事海商 | 王炜 | 游晓舟 | 2024-10-29 | 2024-12-09 | 终结本次执行程序 | 34917.24 | 0.00 |
(2024)闽72执324号 | 周明与郭金凯海事海商 | 林静 | 游晓舟 | 2024-10-08 | 2024-12-05 | 终结本次执行程序 | 110000.00 | 0.00 |
(2024)闽72执300号 | 郑立壮与泉州市福多多船舶服务有限公司海事海商 | 林静 | 游晓舟 | 2024-09-13 | 2024-12-17 | 终结本次执行程序 | 24871.75 | 5917.00 |
(2024)闽72执225号 | 惠安县农村信用合作联社小岞信用社与李素花、邱永平海事海商 | 林静 | 游晓舟 | 2024-07-04 | 2024-12-11 | 终结本次执行程序 | 1389011.26 | 1004672.00 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号