序号 | 船名 | 船籍国 | 案号 | 案由 | 申请人 | 被申请人 | 保全标的额(万) | 扣押日期 | 解扣日期 | 扣押地点 | 拍卖成交日期 | 船舶状态 | 上报法院 | 承办部门 | 承办法官 |
1 | 闽东渔61259 | 中国 | 24执125号 | 船舶营运借款合同纠纷 | 东山县农村信用合作联社城关信用社 | 刘群东、林小玲 | 88.90 | 2024/3/13 | 东山县铜陵镇 | 死扣 | 执行庭 | 林静 | |||
2 | 新明发77 | 中国 | 22执73 | 船舶抵押合同纠纷 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 陈爱芳、陈名发、陈贤琴、福州明发船务有限公司、广西明发海运有限公司 | 2151.07 | 2024/3/19 | 宁德正鑫远造船有限公司 | 死扣 | |||||
3 | 新明发117 | 中国 | 22执73 | 船舶抵押合同纠纷 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 陈爱芳、陈名发、陈贤琴、福州明发船务有限公司、广西明发海运有限公司 | 2151.07 | 2024/3/19 | 宁德恩泽海洋工程装备有限公司 | 死扣 | |||||
4 | 闽狮渔00752 | 中国 | 24执103号 | 船舶抵押合同纠纷 | 福建石狮农村商业银行股份有限公司祥芝支行 | 董欣来、施真柿 | 38.89 | 2024/3/28 | 石狮市华锦码头 | 死扣 | |||||
5 | 闽晋渔05161 | 中国 | 24执保29号 | 执行前保全 | 福建晋江农村商业银行股份有限公司深沪支行 | 施必显、陈丽凉、刘远玉、蔡奕献 | 2024/3/28 | 晋江深沪渔港 | 死扣 | ||||||
6 | 恒轩7 | 中国 | 24执139号 | 船员劳务合同纠纷 | 李建财 | 郭金凯 | 8.8 | 2024/3/29 | 活扣 | ||||||
7 | 闽平渔63175 | 中国 | 24执66 | 海上人身损害责任纠纷 | 刘小英、刘玉琴、刘杰、刘小云 | 林正德 | 96.4 | 2024/1/31 | 活扣 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号