序号 | 船名 | 船籍国 | 案号 | 案由 | 申请人 | 被申请人 | 保全标的额(万) | 扣押日期 | 解扣日期 | 扣押地点 | 拍卖成交日期 | 船舶状态 | 上报法院 | 承办部门 | 承办法官 |
1 | 闽狮渔05108 | 中国 | 19执188号 | 船舶抵押合同纠纷 | 福建晋江农村商业银行股份有限公司深沪支行 | 吴重达 | 130.00 | 2024/4/8 | 晋江深沪渔港 | 死扣 | 执行庭 | 洪志峰 | |||
2 | 闽狮渔05109 | 中国 | 19执187号 | 船舶抵押合同纠纷 | 福建晋江农村商业银行股份有限公司深沪支行 | 陈代欣 | 177.5 | 2024/4/8 | 晋江深沪渔港 | 死扣 | 执行庭 | 洪志峰 | |||
3 | 闽晋渔05988 | 中国 | 24执115 | 船舶经营管理合同纠纷 | 陈清庙 | 周俊伟 | 39 | 2024/4/7 | 活扣 | 林静 | |||||
4 | 博海69 | 中国 | 24执174 | 船舶建造合同纠纷 | 福建博海海运有限公司 | 胡哲理 | 390 | 2024/4/11 | 福建南方船业有限公司 | 死扣 | |||||
5 | 鑫华轮 | 中国 | 24执114 | 船舶代理合同纠纷 | 柯佳俊 | 广西钦州市鑫茂海运有限公司 | 7.2 | 2024/4/18 | 活扣 | ||||||
6 | 鑫华盛 | 中国 | 24执114 | 船舶代理合同纠纷 | 柯佳俊 | 广西钦州市鑫茂海运有限公司 | 7.2 | 2024/4/18 | 活扣 | ||||||
7 | 鑫茂盛 | 中国 | 24执114 | 船舶代理合同纠纷 | 柯佳俊 | 广西钦州市鑫茂海运有限公司 | 7.2 | 2024/4/18 | 活扣 | ||||||
8 | 鑫锦润 | 中国 | 24执114 | 船舶代理合同纠纷 | 柯佳俊 | 广西钦州市鑫茂海运有限公司 | 7.2 | 2024/4/18 | 活扣 | ||||||
9 | 鑫华强 | 中国 | 24执114 | 船舶代理合同纠纷 | 柯佳俊 | 广西钦州市鑫茂海运有限公司 | 7.2 | 2024/4/18 | 活扣 | ||||||
10 | 闽惠渔01603 | 中国 | 24执保45 | 船舶抵押合同纠纷 | 惠安县农村信用合作联社小岞信用社 | 邱永平、李素花 | 135 | 2024/4/29 | 石狮华锦码头 | 死扣 | |||||
11 | 闽惠渔01562 | 中国 | 24执保46 | 船舶抵押合同纠纷 | 惠安县农村信用合作联社小岞信用社 | 庄友加、庄碧花 | 125 | 2024/4/29 | 石狮华锦码头 | 死扣 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号