序号 | 案号 | 船名 | 类型 | 船舶吨位 | 国籍 |
评估价格或市场价 (万元) |
拍卖 (变卖)时间 |
拍卖 次数 |
成交价格 (万元) |
拍卖(变卖)方式 (本院或委托) |
(2023)闽72执379号 | 新振恒 | 干货船 | 2813 | 中国 | 288 | 2024/4/6 10:00 | 二拍 | 流拍 | ||
(2023)闽72执471号 | 闽发898 | 一般液货船 | 305 | 中国 | 78.8968 | 2024/4/8 10:00 | 一拍 | 流拍 | ||
(2024)闽72执恢13号 | 隆庆3 | 油船 | 2316 | 中国 | 359.75 | 2024/4/23 10:00 | 一拍 | 流拍 | ||
(2024)闽72执恢5号 | 闽惠渔01981 | 渔船 | 68 | 中国 | 142.83 | 2024/4/26 10:00 | 一拍 | 115.26 | ||
(2023)闽72执471号 | 闽发898 | 一般液货船 | 305 | 中国 | 50.49 | 2024/4/27 10:00 | 二拍 | 流拍 | ||
(2024)闽72执125号 | 闽东渔61259 | 渔船 | 100 | 中国 | 108 | 2024/4/28 10:00 | 一拍 | 流拍 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号