岗位名称 | 成绩排名 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
辅助岗一 | 1 | 陈艺晶 | 35062619******3022 | 进入体检及录用考察 |
2 | 欧阳婉贞 | 35068119******2566 | 未进入体检及录用考察 | |
辅助岗二 | 1 | 朱蓓蓓 | 35021220******0529 | 进入体检及录用考察 |
2 | 黄钥灵 | 35052419******7724 | 未进入体检及录用考察 | |
3 | 潘玉英 | 35012119******2724 | 未进入体检及录用考察 | |
驾驶岗 | 1 | 张宁 | 35042820******4018 | 进入体检及录用考察 |
2 | 林鸿鹏 | 35012119******0715 | 未进入体检及录用考察 | |
3 | 郭升标 | 35018119******1837 | 未进入体检及录用考察 |
地址:厦门湖里区金尚路906号 邮箱:hsfy@xm.gov.cn
版权所有:厦门海事法院 Copyright 2020-2030 www.xmhsfy.gov.cn All Rights Reserverd
本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
主办:厦门海事法院 闽ICP备10012468号-1 闽公网安备 35020602001324号